Sherpur
Date Temp. Max Temp. Min Temp. Humidity Wind Cloud Weather Visibility
2026-09-20 06:00 AM 28.67 28.67 28.56 79 1.58 100 Clouds 10000
2026-09-20 09:00 AM 31.39 32.72 31.39 66 0.87 85 Clouds 10000
2026-09-20 12:00 PM 30.21 30.21 30.21 71 1.19 59 Clouds 10000
2026-09-20 03:00 PM 28.77 28.77 28.77 77 1.19 14 Clouds 10000
2026-09-20 06:00 PM 28.14 28.14 28.14 79 0.86 35 Clouds 10000
2026-09-20 09:00 PM 28.01 28.01 28.01 80 0.66 100 Clouds 10000
2026-09-21 12:00 AM 27.6 27.6 27.6 82 0.56 100 Clouds 10000
2026-09-21 03:00 AM 31.1 31.1 31.1 70 0.81 88 Clouds 10000
2026-09-21 06:00 AM 34.44 34.44 34.44 56 1.55 60 Clouds 10000
2026-09-21 09:00 AM 35.49 35.49 35.49 49 0.93 26 Clouds 10000
2026-09-21 12:00 PM 30.3 30.3 30.3 73 2.38 32 Clouds 10000
2026-09-21 03:00 PM 29.33 29.33 29.33 79 2.52 11 Clouds 10000
2026-09-21 06:00 PM 28.66 28.66 28.66 79 2.11 12 Clouds 10000
2026-09-21 09:00 PM 28.04 28.04 28.04 80 2.02 31 Clouds 10000
2026-09-22 12:00 AM 27.34 27.34 27.34 83 1.52 35 Clouds 10000
2026-09-22 03:00 AM 31.12 31.12 31.12 71 3.11 96 Clouds 10000
2026-09-22 06:00 AM 33.91 33.91 33.91 60 2 74 Clouds 10000
2026-09-22 09:00 AM 35.04 35.04 35.04 54 2.18 8 Clear 10000
2026-09-22 12:00 PM 31.89 31.89 31.89 65 2.27 8 Clear 10000
2026-09-22 03:00 PM 29.61 29.61 29.61 75 2.77 29 Clouds 10000
2026-09-22 06:00 PM 28.41 28.41 28.41 78 1.93 27 Clouds 10000
2026-09-22 09:00 PM 27.99 27.99 27.99 79 1.51 23 Clouds 10000
2026-09-23 12:00 AM 27.29 27.29 27.29 82 2.32 21 Clouds 10000
2026-09-23 03:00 AM 31.73 31.73 31.73 65 4 4 Clear 10000
2026-09-23 06:00 AM 35.31 35.31 35.31 51 5.13 6 Clear 10000
2026-09-23 09:00 AM 36.16 36.16 36.16 47 4.49 15 Clouds 10000
2026-09-23 12:00 PM 32.23 32.23 32.23 62 2.22 41 Clouds 10000
2026-09-23 03:00 PM 28.31 28.31 28.31 82 2.66 100 Rain 10000
2026-09-23 06:00 PM 27.21 27.21 27.21 86 2.1 100 Rain 10000
2026-09-23 09:00 PM 26.6 26.6 26.6 87 2.77 100 Clouds 10000
2026-09-24 12:00 AM 25.89 25.89 25.89 86 4.42 100 Rain 10000
2026-09-24 03:00 AM 24.32 24.32 24.32 97 3.77 100 Rain 4210
2026-09-24 06:00 AM 24.98 24.98 24.98 93 3.46 100 Rain 5246
2026-09-24 09:00 AM 24.82 24.82 24.82 94 3.75 100 Rain 10000
2026-09-24 12:00 PM 24.54 24.54 24.54 91 4.9 100 Clouds 10000
2026-09-24 03:00 PM 24.37 24.37 24.37 92 5.02 100 Rain 10000
2026-09-24 06:00 PM 23.49 23.49 23.49 97 6.18 100 Rain 1815
2026-09-24 09:00 PM 23.22 23.22 23.22 95 7.87 100 Rain 5004
2026-09-25 12:00 AM 23.68 23.68 23.68 93 7.15 100 Rain 10000
2026-09-25 03:00 AM 23.84 23.84 23.84 92 8.25 100 Rain 10000
2026-09-20 03:00 AM 27.22 28.61 27.22 84 2.34 72 Clouds 10000
2026-09-20 12:00 AM 26.8 26.8 26.63 84 2.61 78 Clouds 10000
2026-09-19 09:00 PM 27.44 27.44 26.83 83 0.83 74 Clouds 10000
2026-09-19 06:00 PM 28.28 28.28 27.73 78 2.33 50 Clouds 10000
2026-09-19 03:00 PM 29.65 29.65 28.29 74 2.42 22 Clouds 10000
2026-09-19 12:00 PM 32.85 32.85 30.29 57 2.64 9 Clear 10000
2026-09-19 09:00 AM 33.65 34.02 33.65 53 1.56 9 Clear 10000
2026-09-19 06:00 AM 31.11 33.38 31.11 64 1.33 9 Clear 10000
2026-09-19 03:00 AM 27.11 30.05 27.11 78 1.35 6 Clear 10000
2026-09-19 12:00 AM 25.78 25.78 25.61 83 0.87 6 Clear 10000
2026-09-18 09:00 PM 26.53 26.53 26.11 81 2.33 8 Clear 10000
2026-09-18 06:00 PM 27.39 27.39 26.74 79 1.71 7 Clear 10000
2026-09-18 03:00 PM 29.06 29.06 27.69 75 1.99 23 Clouds 10000
2026-09-18 12:00 PM 31.53 31.53 29.7 64 0.54 36 Rain 10000
2026-09-18 09:00 AM 31.74 32.21 31.74 62 1.56 32 Rain 10000
2026-09-18 06:00 AM 29.19 31.33 29.19 74 1.94 60 Rain 7818
2026-09-18 03:00 AM 24.53 25.45 24.53 95 3.52 88 Rain 10000
2026-09-18 12:00 AM 24.2 24.2 24.03 95 2.73 86 Rain 5287
2026-09-17 09:00 PM 24.29 24.29 24.14 96 2.44 62 Rain 10000
2026-09-17 06:00 PM 25.71 25.71 24.33 90 3.06 68 Rain 10000
2026-09-17 03:00 PM 28.08 28.08 26.28 78 2.01 65 Rain 10000
2026-09-17 12:00 PM 31.4 31.4 29.09 63 2.28 53 Rain 10000
2026-09-17 09:00 AM 32.85 32.98 32.85 56 3.85 41 Rain 10000
2026-09-17 06:00 AM 30.49 32.99 30.49 68 1.21 27 Rain 10000
2026-09-17 03:00 AM 26.1 29.64 26.1 86 1.96 45 Rain 10000
2026-09-17 12:00 AM 24.65 24.65 24.26 94 2.89 68 Rain 10000
2026-09-16 09:00 PM 25.66 25.66 25.09 90 3.14 84 Rain 10000
2026-09-16 06:00 PM 27.36 27.36 25.91 81 1.94 62 Rain 7863
2026-09-16 03:00 PM 29.85 29.85 28.93 69 1.47 82 Rain 10000
2026-09-16 12:00 PM 32.36 32.36 30.41 57 2.34 84 Clouds 10000
2026-09-16 09:00 AM 32.86 32.86 32.54 57 3.12 72 Rain 10000
2026-09-16 06:00 AM 31.14 33.03 31.14 66 2.69 90 Rain 10000
2026-09-16 03:00 AM 29.41 31.53 29.41 70 1.87 88 Rain 4934
2026-09-16 12:00 AM 28.77 28.77 28.36 73 1.41 100 Rain 10000
2026-09-15 09:00 PM 29.54 29.54 29.29 68 1.52 93 Rain 10000
2026-09-15 06:00 PM 29.96 29.96 29.69 66 1.46 79 Clouds 10000
2026-09-15 03:00 PM 30.63 30.63 30.4 65 1.81 76 Clouds 10000
2026-09-15 12:00 PM 32.61 32.61 30.64 58 2.44 86 Clouds 10000
2026-09-15 09:00 AM 34.33 34.33 33.9 52 1.37 40 Clouds 10000
2026-09-15 06:00 AM 32.5 34.47 32.5 59 2.24 7 Rain 10000
2026-09-15 03:00 AM 28.29 31.52 28.29 73 0.88 40 Clouds 10000
2026-09-15 12:00 AM 27.02 27.02 26.65 77 1.19 65 Clouds 10000
2026-09-14 09:00 PM 27.83 27.83 27.5 75 0.76 27 Clouds 10000
2026-09-14 06:00 PM 28.71 28.71 28 70 1 18 Clouds 10000
2026-09-14 03:00 PM 30.6 30.6 29.61 65 1.22 69 Clouds 10000
2026-09-14 12:00 PM 33.52 33.52 31.07 54 1.31 56 Clouds 10000
2026-09-14 09:00 AM 34.2 34.77 34.2 50 2.46 31 Clouds 10000
2026-09-14 06:00 AM 31.88 33.87 31.88 59 1.93 57 Clouds 10000
2026-09-14 03:00 AM 27.61 30.75 27.61 78 1.22 66 Clouds 10000
Laravel v9.52.15 (PHP v8.2.22)